濟南匯(hui)海龍盛(sheng)科技有限(xian)公司
手(shou)機(ji):
電(dian)話:
郵箱:.cn
地址:山東省濟南市高新區正豐(feng)路(lu)中(zhong)段(duan)環保科技園國際商務中(zhong)心(xin)C座南樓(lou)2層(ceng)C18號
Restek氣相色譜柱、Restek氣相毛細柱產品優勢:
高質量的熔融石英毛細管柱
每(mei)根(gen)色(se)譜柱(zhu)都(dou)有(you)獨立的(de)測(ce)試報告
完善的測試系統
確(que)保高惰性、高柱效、低柱流失(shi)
Restek氣相色譜(pu)柱產品目錄(lu):
毛細管(guan)色譜柱(zhu) Capillary column | |||
通用毛細(xi)柱 | Rtx-1 | Rtx-5/Rtx-5ms | Rtx-20 |
Rtx-35/Rtx-35ms | Rtx-50 | Rtx-65 | |
Rtx-200/Rtx-200ms | Rtx-Wax | Rtx-1301 | |
Rtx-1701 | |||
Rxi-1ms | Rxi-5ms | Rxi-17 | |
石化和烴類 | Rtx-1PONA/Rtx-5PONA | Rtx-2887 | |
酸性化合物 | Stabilwax-DA | ||
堿性和中性化合物 | Rtx-5 Amine | Rtx-35 Amine | Stabilwax-DB |
半(ban)揮發(fa)有機污染物 | Rtx-5sil ms | Rtx-XLB | |
Rtx-PCB | Rtx-440 | ||
揮發(fa)性有機污染(ran)物 | Rtx-VMS | Rtx-VGC | Rtx-VRX |
Rtx-Volatiles | Rtx-502.2 | Rtx-624 | |
食品/香料 | Rtx-225 | Rtx-2330 | Stabilwax |
FAMEWAX | Rtx-2560 | Rtx-65TG | |
殺蟲劑/二惡英/呋喃 | Rtx-CLPesticides&Rtx-CLPesticides2 | Rtx-OPPesticides&Rtx-OPPesticides2 | Rtx-Dioxin/Rtx-Dioxin2 |
血液中的酒精 | Rtx-BAC1 | Rtx-BAC2 | |
手性柱 | Chiral Columns | ||
金屬(MXT)色譜(pu)柱 Metal column | |||
通(tong)用(yong)毛細柱 | MXT-1 | MXT-5 | MXT-20 |
MXT-35 | MXT-50 | MXT-65 | |
MXT-1301 | MXT-1701 | MXT-200 | |
MXT-WAX | |||
石化和烴類(lei) | MXT-1HT Sim Dist/ MXT-1 Sim Dist/ MXT-500 Sim Dist | MXT-2887 | |
食品/香(xiang)料 | MXT-65TG | ||
揮發性有機污染(ran)物(wu) | MXT-502.2 | MXT-Volatiles | MXT-624 |
血液(ye)中(zhong)的酒精(jing) | MXT-BAC1/MXT-BAC2 | ||
PLOT柱 | |||
Rt-Msieve 5A PLOT | Rt-Msieve 13X PLOT | ||
Rt-QPLOT/Rt-SPLOT/Rt-UPLOT | Rt-Alumina PLOT |
Restek氣相毛細柱應(ying)用數據集:
與環境相關分析(xi)
揮(hui)發性(xing)化(hua)(hua)合(he)物 半揮(hui)發性(xing)化(hua)(hua)合(he)物 農藥 除草劑(ji) DRO和GRO分(fen)析 二醇類 內分(fen)泌物
空(kong)氣分(fen)析 二(er)惡(e)英類 爆炸物(wu) 氯化(hua)物(wu)消(xiao)毒劑副(fu)產(chan)品
食物、香料、調(diao)味品
脂肪酸 甘(gan)油(you)三(san)酯類 FAMEs 香料調(diao)味品 香精油(you)類 手性分離
石油化學
永久性氣體 烴類氣體 汽油 烴類
藥(yao)物
藥物(wu) 血液中酒精檢測(ce)
易(yi)燃物
易燃物
溶劑 化(hua)學(xue)品(pin)
醇(chun)類 醛胺類 氯氟代(dai)烴 溶劑 酯醛酮(tong)類